Este instrumento realiza mediciones de voltaje de AC/DC, corriente de AC, resistencia, continuidad audible, diodo, temperatura y detección de voltaje de CA sin contacto (NCV), así como capacitancia, Hz, etc. Es un multímetro de rango automático con función de pinza amperimétrica de corriente alterna.
| Marca | ANENG | Modelo | ST182 |
| Rango | Precisión | ||
| Voltaje de CA | 4V/40V/400V/600V | ± (1,5 % + 3) | |
| Voltaje CC | 400MV | ± (1.5% + 5) | |
| 4V/40V/400V/600V | ± (1,0% + 3) | ||
| Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | + (1,2% + 3) | |
| 40MΩ | ± (1.5% + 5) | ||
| Corriente alterna | 40A/400A | ± (2.5% + 3) | |
| Frecuencia | 10Hz~400kHz | ± (1,0% + 5) | |
| 400 kHz ~ 4 MHz | ± (2,0% + 5) | ||
| Capacidad | 1nF~4uF | ± (2,5% + 10) | |
| 4uF ~ 400uF | ± (4,0% + 20) | ||
| 4mF | ± (5.0% + 30) | ||
| Temperatura | 0°C~400°C/32°F~752°F | ±(2,0%+1℃) | |
| 400℃~750℃/752℉~1382℉ | ±(2,5%+1℃) | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.